Description
Cardan Avant Gauche pour
| Make | Model | Year | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Flex | 2009 – 2012 | All Wheel Drive | Rear Left |
| Ford | Flex | 2013 | All Wheel Drive | To 12/03/2013 | Rear Left |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013 – 2019 | All Trim Levels | Rear Left |
| Ford | Taurus | 2009 – 2012 | All Wheel Drive | Rear Left |
| Ford | Taurus | 2013 – 2017 | 2.0L, 3.5L | All Wheel Drive | Rear Left |
| Ford | Taurus | 2018 | All Wheel Drive | Rear Left |
| Ford | Taurus X | 2009 | All Wheel Drive | Rear Left |
| Lincoln | MKS | 2009 | All Wheel Drive | Rear Left |
| Lincoln | MKS | 2010 – 2016 | 3.5L, 3.7L | All Wheel Drive | Rear Left |
| Lincoln | MKT | 2010 – 2012 | 3.5L, 3.7L | All Wheel Drive | Rear Left |
| Lincoln | MKT | 2013 | 2.0L, 3.5L, 3.7L | All Wheel Drive | Rear Left |
| Mercury | Sable | 2009 | All Wheel Drive | Rear Left |
-Construit selon les spécifications OEM du véhicule
-Garantie 1 sur
Livraison GRATUITE au Québec et New-Brunswick en 2 à 3 jours ouvrables
Photo à titre indicatif




