Description
Cardan Avant Gauche pour:
| Make | Model | Year | Engine Size | Position | Note |
| Lexus | ES300 | 2002-2003 | V6 3.0L | Front Right | |
| ES330 | 2004-2006 | V6 3.3L | Front Right | ||
| ES350 | 2007-2018 | V6 3.5L | Front Right | Supplied With Standard Neoprene Outboard Boot | |
| RX330 | 2004-2006 | V6 3.3L | Front Right | FWD | |
| RX350 | 2007-2009 | V6 3.5L | Front Right | FWD | |
| Toyota | Avalon | 2016 | V6 3.5L | Front Right | Before 11/2015 |
| Avalon | 2005-2010 | V6 3.5L | Front Right | ||
| Avalon | 2011-2012 | V6 3.5L | Front Right | Supplied With Standard Neoprene Outboard Boot | |
| Camry | 2010-2011 | L4 2.5L | Front Right | Automatic Transaxle | |
| Camry | 2004-2006 | V6 3.0L | Front Right | ||
| Camry | 2002-2003 | V6 3.0L | Front Right | Automatic Transaxle | |
| Camry | 2004-2006 | V6 3.3L | Front Right | ||
| Camry | 2007-2017 | V6 3.5L | Front Right | ||
| Highlander | 2004-2007 | V6 3.3L | Front Right | FWD, Supplied with Standard Neoprene Outboard Boot | |
| Highlander | 2006-2007 | V6 3.3L | Front Right | ||
| Solara | 2004-2008 | V6 3.3L | Front Right | ||
| Avalon | 2013-2015 | V6 3.5L | Front Right |
-Construit selon les spécifications OEM du véhicule
-Garantie 1 sur
Livraison GRATUITE au Québec et New-Brunswick en 2 à 3 jours ouvrables
Photo à titre indicatif




