Description
Cardan Avant Gauche pour
| Make | Model | Year | Engine Size | Trans. Type | Position | Note |
| Volkswagen | Cabrio | 1995-2002 | L4 2.0L | Manual Trans | Front Left | |
| Golf | 1993-1998 | L4 1.8L | Manual Trans | Front Left | ||
| Golf | 1993-1998 | L4 1.9L | Manual Trans | Front Left | ||
| Golf | 1999 | L4 1.9L | Manual Trans | Front Left | Old Body Style | |
| Golf | 1993-1998 | L4 2.0L | Manual Trans | Front Left | ||
| Golf | 1999 | L4 2.0L | Manual Trans | Front Left | Old Body Style | |
| Jetta | 1993 | L4 1.8L | Manual Trans | Front Left | ||
| Jetta | 1993 | L4 1.9L | Manual Trans | Front Left | ||
| Jetta | 1999 | L4 1.9L | Manual Trans | Front Left | Old Body Style | |
| Jetta | 1993-1998 | L4 2.0L | Manual Trans | Front Left | ||
| Jetta | 1999 | L4 2.0L | Manual Trans | Front Left | Old Body Style | |
| Passat | 1991-1993 | L4 1.8L | Front Left | |||
| Passat | 1993-1994 | L4 1.9L | Front Left | |||
| Passat | 1996-1997 | L4 1.9L | Manual Trans | Front Left | DIESEL | |
| Passat | 1995 | L4 1.9L | Manual Trans | Front Left | ||
| Passat | 1990-1994 | L4 2.0L | Front Left | |||
| Passat | 1996 | L4 2.0L | Manual Trans | Front Left | GAS | |
| Passat | 1995 | L4 2.0L | Manual Trans | Front Left |
-Construit selon les spécifications OEM du véhicule
-Garantie 1 sur
Livraison GRATUITE au Québec et New-Brunswick en 2 à 3 jours ouvrables
Photo à titre indicatif




